КУБОК УКРАЇНИ 2021
Дитяча Триатлонна Ліга
ТРИАТЛОН / АКВАТЛОН
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 20 | 23 | 19 | 62 |
2 | Житомирська | 17 | 22 | 18 | 57 |
3 | Полтавська | 11 | 2 | 3 | 16 |
4 | Донецька | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Запорізька | 2 | 6 | 4 | 12 |
6 | Одеська | 2 | 4 | 5 | 11 |
7 | Закарпатська | 2 | 1 | 3 | |
8 | Львівська | 2 | 2 | ||
9 | м.Київ | 1 | 2 | 3 | |
10 | Дніпропетровська | 1 | 1 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Запоріжжя VІІ етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Житомирська | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Донецька | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Полтавська | 2 | 2 | ||
3 | Черкаська | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | Львівська | 1 | 1 | ||
6 | Закарпатська | 1 | 1 | ||
7 | Одеська | 1 | 1 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Черкаси VІ етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 3 | 6 | 4 | 13 |
2 | Полтавська | 3 | 3 | ||
3 | Житомирська | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Одеська | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | м.Київ | 1 | 1 | 2 | |
5 | Донецька | 1 | 1 | 2 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Хмельницкий V етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Житомирська | 3 | 6 | 6 | 15 |
3 | Полтавська | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Закарпатська | 1 | 1 | ||
4 | Львівська | 1 | 1 | ||
5 | м.Київ | 1 | 1 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Бердянськ ІV етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | Житомирська | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Полтавська | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Закарпатська | 1 | 1 | ||
4 | Одеська | 2 | 2 | 4 | |
5 | Запорізька | 1 | 1 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Бердянськ ІІІ етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Житомирська | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Полтавська | 2 | 1 | 3 | |
4 | Запорізька | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Дніпропетровська | 1 | 1 |
ЗАГАЛЬНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК (Мелітополь ІІ етап)
Область, місто | 1 | 2 | 3 | Всього | |
1 | Черкаська | 3 | 5 | 3 | 11 |
2 | Житомирська | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Полтавська | 2 | 2 | ||
4 | Запорізька | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Одеська | 1 | 1 |
Львів І етап відмінено